
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 水質(zhì)品牌分類  > 美國(guó)Jenco任氏儀表  > 6173/6173R JENCO臺(tái)式酸度/氧化還原測(cè)定儀
                        
簡(jiǎn)要描述:6173/6173R JENCO臺(tái)式酸度/氧化還原測(cè)定儀1、6173/6173R可測(cè)量pH值、氧化還原電位(ORP)、溫度。2、微電腦處理器,測(cè)量精度高、重復(fù)性好。3、超大型液晶顯示、電極效率、溫度顯示、電池電量不足警示。4、交直流兩用、萬(wàn)向電極支架、操作方便簡(jiǎn)單。5、RS-232C通訊接口(僅6173R)6、配置6005P電極可滿足常規(guī)測(cè)試,與JENCO系列電極配套使用,應(yīng)用更廣泛
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) | 
|---|
6173/6173R JENCO臺(tái)式酸度/氧化還原測(cè)定儀
6173/6173R JENCO臺(tái)式酸度/氧化還原測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、6173/6173R可測(cè)量pH值、氧化還原電位(ORP)、溫度。
2、微電腦處理器,測(cè)量精度高、重復(fù)性好。
3、超大型液晶顯示、電極效率、溫度顯示、電池電量不足警示。
4、交直流兩用、萬(wàn)向電極支架、操作方便簡(jiǎn)單。
5、RS-232C通訊接口(僅6173R)
6、配置6005P電極可滿足常規(guī)測(cè)試,與JENCO系列電極配套使用,應(yīng)用更廣泛
| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 | 
| pH | -6.00~20.00pH | 0.01pH | ± 0.01pH | 
| ORP | -2000~2000mV | 1mV | ± 0.05%FS | 
| 溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃ | 
| pH校正液類型 | (4.01,7.00&10.01)或(4.00,6.86&9.18),用戶自選,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | 
| pH校正液溫度范圍 | 0~60.0℃ | 
| pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-10.0~120.0℃ | 
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | 
| 輸入阻抗 | >1012Ω | 
| 溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | 
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | 
| 通訊功能 | 6173R有,RS-232C;6173無(wú) | 
| 音效回饋 | 所有按鍵 | 
| 電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電池 | 
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<95% | 
| 尺寸 | 230x165x80mm | 
| 重量 | 約650g(不含電池) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| 6173 | 主機(jī)、6005P電極、007N萬(wàn)向支架、9VDC變壓器、6節(jié)1.5伏5#電池 | 
| 6173R | 主機(jī)、6005P電極、007N萬(wàn)向支架、9VDC變壓器、6節(jié)1.5伏5#電池、軟件光盤 | 
| 型號(hào) | 簡(jiǎn)介 | 
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | 
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) | 
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) | 
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) | 
| GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | 
| 600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃