
 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質品牌分類  > 德國LOVIBOND羅威邦儀表  > ET99728德國lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質快速測定儀
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 水質品牌分類  > 德國LOVIBOND羅威邦儀表  > ET99728德國lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質快速測定儀 
                        
簡要描述:ET99728德國lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質快速測定儀余氯、總氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、總堿度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、鈣硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
 產(chǎn)品型號:ET99728
產(chǎn)品型號:ET99728 廠商性質:經(jīng)銷商
廠商性質:經(jīng)銷商 更新時間:2025-01-18
更新時間:2025-01-18 訪  問  量:1112
訪  問  量:1112產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 
|---|
ET99728德國lovibond羅威邦ET99728數(shù)據(jù)型微電腦多參數(shù)水質快速測定儀
余氯、總氯:0.01 to 6.0 mg/l Cl2、溴:0.05 to 13 mg/l Br、酸度:6.5 to 8.4PH、氰尿酸:0 to 160 mg/l Cys、總堿度-M:5 to 200 mg/l CaCO3、鈣硬度:0 to 500 mg/l CaCO3、臭氧:0.02 to 1 mg/l O3、
| 光學精度 | 0.100Abs±0.008Abs、1.000Abs±0.020Abs | 
| 光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光學系統(tǒng),自動波長轉換 | 
| 波長范圍 | 三波段光源:λ1=530nm、λ2=560nm、λ3=610nm | 
| 波長精度 | ±1nm | 
| 校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術,具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 | 
| GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | 
| 數(shù)據(jù)儲存 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關信息儲存顯示 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,可用于外接電腦或打印機 | 
| 操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤,具有按鍵提示音 | 
| 電源模式 | 7×1.5V高性能可充電電池或外接AC230/12VDC電源(并可自動充電功能);  | 
| 自動關機 | 具有20分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | 
| 適用環(huán)境 | 溫度0 to 40℃;相對濕度30 to 90%(無冷凝) | 
| 尺寸重量 | 主機尺寸:265 × 195 × 70 mm;主機重量:1000g | 
| 認證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 | 
| 標配試劑 | 依據(jù)出廠配置,原則上對應測量項目均標配不少于30次的配套試劑包(以實物為準) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 / 簡介 | 
| ET99728多參數(shù)測定儀 | 主機、ET513210總堿試劑、ET511050余氯試劑、ET511080總氯試劑、ET517691余銅、總銅試劑、ET511770酸度試劑、ET511370氰尿酸試劑、ET517761鈣硬度試劑、ET517711臭氧試劑、ET197620玻璃比色皿(2個)、ET197635比色皿清潔布(2塊)、ET193000 AC100-240V電源適配器、中英文使用說明書、HE721002儀器攜帶箱 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū) 郵箱:1065973152@qq.com
郵箱:1065973152@qq.com 傳真:86-513-84312159
傳真:86-513-84312159
電話
微信掃一掃
