
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心  > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀  > 美國(guó)NK氣象測(cè)定儀/電子氣象站/五參數(shù)氣象儀/美國(guó)KESTREL  > NK5919,Kestrel 4000 KESTREL便攜式電子氣象儀
                        
簡(jiǎn)要描述:NK5919,Kestrel 4000便攜式電子氣象儀測(cè)量項(xiàng)目:即時(shí)風(fēng)速;Z大風(fēng)速;平均風(fēng)速;大氣壓;氣壓趨勢(shì);海拔高度;相對(duì)濕度;濕球溫度;密度高度;風(fēng)寒指數(shù);熱應(yīng)力;露點(diǎn);溫度。強(qiáng)大的儲(chǔ)存功能可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)并可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸分析??娠@示圖表曲線。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | Kestrel/NK | 
|---|
NK5919是NK公司為您推薦的高性價(jià)比,性能*的風(fēng)速氣象儀。的品質(zhì),人性化操作,手持式防水設(shè)計(jì),測(cè)量項(xiàng)目涉及氣象測(cè)定的各種參數(shù),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。并具有多種輔助功能,比如:數(shù)據(jù)存儲(chǔ),圖表顯示,單位轉(zhuǎn)換,背景燈,待機(jī)時(shí)間設(shè)定,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,zui大zui小值與平均值存儲(chǔ)顯示等等,這些都為您的氣象分析提供了快捷與便利。強(qiáng)大的儲(chǔ)存功能可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)并可與電腦連接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸分析。耐磨,防水功能可適于惡劣環(huán)境下的測(cè)量。
• 測(cè)量參數(shù)全面,手持式設(shè)計(jì)
• 可換葉輪,優(yōu)良防水性能
• 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
• 可顯示圖表曲線,內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 
• 響應(yīng)快速,測(cè)量準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)鎖定功能
• 背景燈功能,大屏幕顯示方便讀數(shù)
 KESTREL便攜式電子氣象儀的技術(shù)參數(shù):
|              |                          風(fēng)速  |                          相對(duì)濕  |                          大氣壓力  |                          海拔高度  |         |
|              傳感  |                          風(fēng)車式  |                          精密熱敏電阻  |                          固態(tài)電容  |                          單片壓阻  |                          自動(dòng)計(jì)算得出  |         
|              測(cè)量  |                          0.3~40m/s  |                          -29~ 70℃  |                          5~95%  |                          870~1080hPa  |                          -500~ 9000m  |         
|              分辨  |                          0.1m/s  |                          0.1℃  |                          0.1%  |                          1 hPa  |                          1m  |         
|              精度  |                          ±3%  |                          ±1℃  |                          ±3%  |                          ±3hPa  |                          |         
|              響應(yīng)  |                          1秒  |                          1分鐘  |                          1分鐘  |                          |                          |         
|              數(shù)據(jù)  |                          點(diǎn)陣式LCD顯示器,更新時(shí)間1秒  |         ||||
|              供電  |                          兩節(jié)7號(hào)電池,正常情況可連續(xù)使用400小時(shí)  |         ||||
|              外觀  |                          12.7CM*4.5CM*2.8CM  |         ||||
|              重量  |                          102克  |         ||||
 KESTREL便攜式電子氣象儀的技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          NK5919  |         
|               測(cè)量項(xiàng)目  |                           即時(shí)風(fēng)速;zui大風(fēng)速;平均風(fēng)速;大氣壓;氣壓趨勢(shì);海拔高度;  |         
|               zui大/平均風(fēng)速  |                           可測(cè)定zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速,可通過(guò)一鍵切換  |         
|               數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                           zui小值,zui大值,平均值顯示. 可存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)并以圖表形式顯示。   |         
|               數(shù)據(jù)傳輸  |                          選購(gòu)RS232或USB數(shù)據(jù)傳輸軟件包  |         
|               屏幕背景燈光  |                          顯示屏具有背景燈功能  |         
|               內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘  |                           內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日歷;顯示至秒  |         
|               使用環(huán)境  |                          液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C  |         
|               保存溫度  |                           -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C  |         
|               自動(dòng)關(guān)機(jī)  |                           用戶可選: 15分鐘或60分鐘待機(jī)時(shí)間  |         
|               認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)  |                           CE 認(rèn)證  |         
|               使用環(huán)境  |                           防水 (IP67 標(biāo)準(zhǔn))  |         
|               尺寸重量  |                          122 x 42 x 18 mm(主機(jī));65 g(主機(jī))  |         
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃